Box van
Iveco daily 35-160

Fixed price plus VAT
€41,000
Year of construction
2024
Condition
Used (fully functional)
Location
Trofarello Italy
Box van Iveco daily 35-160
Box van Iveco daily 35-160
Box van Iveco daily 35-160
Box van Iveco daily 35-160
Box van Iveco daily 35-160
Box van Iveco daily 35-160
Box van Iveco daily 35-160
Box van Iveco daily 35-160
Box van Iveco daily 35-160
Box van Iveco daily 35-160
Box van Iveco daily 35-160
Box van Iveco daily 35-160
Box van Iveco daily 35-160
Box van Iveco daily 35-160
Box van Iveco daily 35-160
Box van Iveco daily 35-160
Box van Iveco daily 35-160
Box van Iveco daily 35-160
Box van Iveco daily 35-160
Box van Iveco daily 35-160
Box van Iveco daily 35-160
more Images
Iveco daily 35-160
Iveco daily 35-160
Iveco daily 35-160
Iveco daily 35-160
Iveco daily 35-160
Iveco daily 35-160
Iveco daily 35-160
Iveco daily 35-160
Iveco daily 35-160
Iveco daily 35-160
Iveco daily 35-160
Iveco daily 35-160
Iveco daily 35-160
Iveco daily 35-160
Iveco daily 35-160
Iveco daily 35-160
Iveco daily 35-160
Iveco daily 35-160
Iveco daily 35-160
Iveco daily 35-160
Iveco daily 35-160

Basic data

Machine type:
Box van
Manufacturer:
Iveco
Model:
daily 35-160
Year of construction:
2024
Condition:
used
Functionality:
fully functional

Price & Location

Fixed price plus VAT
€41,000
Location:
Via Enrico Fermi 4, 10028 Trofarello, Italia Italy
Call

Technical details

Dimensions and weight

Loading space length:
4,250 mm
Loading space width:
2,100 mm

Motor and gearbox

Fuel type:
diesel
Gearing type:
mechanical
Fuel:
diesel

Axles and wheels

Axle configuration:
4x2
Wheelbase:
4,100 mm

Brakes

EBS

Equipment

Apple CarPlay Android Auto Navigation system Air conditioning Cruise control Power assisted steering

Safety features

Airbag Electronic stability program (ESP) Traction control Lane keeping assist

Documentation and certification

Emission class:
euro6

Further details

Mileage:
37,500 km
Color:
white
Number of seats:
3
Driver cabin:
day cab

Details about the offer

Listing ID:
A23329427
Update:
13.11.2026

Description

IVECO Daily 35-160, year 2024, 3.0cc 160hp engine, approximately 37,500 km, manual transmission, 4,100mm wheelbase. Box body with a 750kg DHOLLANDIA hydraulic tail lift, dimensions 4,250mm x 2,100mm x 2,300mm. Business package including touchscreen infotainment system with Apple CarPlay/Android Auto, virtual cockpit, automatic climate control, driver's seat with suspension, and rearview camera.

GUARANTEED USED VEHICLE, 12-MONTH WARRANTY
Kdsdpfs Ai Tyxox Abpew

The listing was translated automatically. Translation errors are possible.

Seller

Registered since: 2022

21 listings online

Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
Note: Your inquiry will be forwarded to all sellers in this machine category. This allows you to receive a large number of offers.
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+39 011 1... show
These listings may also fit your interest.
Listing
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
more images
Netherlands ALMKERK
18,599 km
Iveco Daily 35S16 A8 2.3L 160 hp | W3450 | Automatic | Parking sensors | Adaptive cruise control | A
IvecoDaily 35S16 A8 2.3L 160pk | W3450 | Automaat | ...
Call
Listing
Kubota R 065 Kubota R 065
Kubota R 065 Kubota R 065
Kubota R 065 Kubota R 065
Kubota R 065 Kubota R 065
Kubota R 065 Kubota R 065
Kubota R 065 Kubota R 065
Kubota R 065 Kubota R 065
Kubota R 065 Kubota R 065
Kubota R 065 Kubota R 065
Kubota R 065 Kubota R 065
Kubota R 065 Kubota R 065
Kubota R 065 Kubota R 065
Kubota R 065 Kubota R 065
more images
Belgium Beveren
18,680 km
Kubota R 065
KubotaR 065
Listing
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
more images
Netherlands ALMKERK
18,599 km
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W
IvecoDaily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Call
Listing
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
more images
Hilden
18,568 km
Refrigerator body van
IvecoDaily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Call
Listing
Single Edgebanders BRANDT KDF 440
Single Edgebanders BRANDT KDF 440
Single Edgebanders BRANDT KDF 440
Single Edgebanders BRANDT KDF 440
Single Edgebanders BRANDT KDF 440
Single Edgebanders BRANDT KDF 440
Single Edgebanders BRANDT KDF 440
Single Edgebanders BRANDT KDF 440
Single Edgebanders BRANDT KDF 440
Single Edgebanders BRANDT KDF 440
Single Edgebanders BRANDT KDF 440
Single Edgebanders BRANDT KDF 440
Single Edgebanders BRANDT KDF 440
Single Edgebanders BRANDT KDF 440
more images
Italy Italy
18,559 km
Single Edgebanders
BRANDTKDF 440
Certified Dealer
Call
Listing
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Refrigerator body van Iveco Daily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
more images
Hilden
18,568 km
Refrigerator body van
IvecoDaily 35C160 E6 CX 500 Tiefkühl Doppelräder
Call
Listing
Refrigerator body van Iveco daily 35-160
Refrigerator body van Iveco daily 35-160
Refrigerator body van Iveco daily 35-160
Refrigerator body van Iveco daily 35-160
Refrigerator body van Iveco daily 35-160
Refrigerator body van Iveco daily 35-160
Refrigerator body van Iveco daily 35-160
Refrigerator body van Iveco daily 35-160
Refrigerator body van Iveco daily 35-160
Refrigerator body van Iveco daily 35-160
Refrigerator body van Iveco daily 35-160
more images
Italy Dalmine
18,734 km
Refrigerator body van
Ivecodaily 35-160
Call
Listing
Edge banding units Brandt BRANDT KM 36
Edge banding units Brandt BRANDT KM 36
Edge banding units Brandt BRANDT KM 36
Edge banding units Brandt BRANDT KM 36
Edge banding units Brandt BRANDT KM 36
Edge banding units Brandt BRANDT KM 36
Edge banding units Brandt BRANDT KM 36
Edge banding units Brandt BRANDT KM 36
Edge banding units Brandt BRANDT KM 36
Edge banding units Brandt BRANDT KM 36
Edge banding units Brandt BRANDT KM 36
Edge banding units Brandt BRANDT KM 36
Edge banding units Brandt BRANDT KM 36
Edge banding units Brandt BRANDT KM 36
Edge banding units Brandt BRANDT KM 36
more images
Germany Wiefelstede
18,341 km
Edge banding units
BrandtBRANDT KM 36
Certified Dealer
Call
Listing
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W Iveco Daily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
more images
Netherlands ALMKERK
18,599 km
Iveco Daily 35C16 A8 refrigerated van, 3.0 L, 160 hp | Wheelbase: 3,750 mm | Cargo area: L 3,850 × W
IvecoDaily 35C16 A8 Koelwagen 3.0L 160pk | W3750 | L...
Call
Listing
Box van Iveco Daily 35-160
Box van Iveco Daily 35-160
Box van Iveco Daily 35-160
Box van Iveco Daily 35-160
Box van Iveco Daily 35-160
Box van Iveco Daily 35-160
Box van Iveco Daily 35-160
Box van Iveco Daily 35-160
Box van Iveco Daily 35-160
Box van Iveco Daily 35-160
Box van Iveco Daily 35-160
Box van Iveco Daily 35-160
Box van Iveco Daily 35-160
Box van Iveco Daily 35-160
Box van Iveco Daily 35-160
Box van Iveco Daily 35-160
Box van Iveco Daily 35-160
Box van Iveco Daily 35-160
Box van Iveco Daily 35-160
Box van Iveco Daily 35-160
Box van Iveco Daily 35-160
more images
Italy Trofarello
18,896 km
Box van
IvecoDaily 35-160
Call
Listing
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hp | L2H1 W3520 | Manual transmission | Adaptive Cruise Control | Camera Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hp | L2H1 W3520 | Manual transmission | Adaptive Cruise Control | Camera Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hp | L2H1 W3520 | Manual transmission | Adaptive Cruise Control | Camera Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hp | L2H1 W3520 | Manual transmission | Adaptive Cruise Control | Camera Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hp | L2H1 W3520 | Manual transmission | Adaptive Cruise Control | Camera Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hp | L2H1 W3520 | Manual transmission | Adaptive Cruise Control | Camera Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hp | L2H1 W3520 | Manual transmission | Adaptive Cruise Control | Camera Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hp | L2H1 W3520 | Manual transmission | Adaptive Cruise Control | Camera Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hp | L2H1 W3520 | Manual transmission | Adaptive Cruise Control | Camera Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hp | L2H1 W3520 | Manual transmission | Adaptive Cruise Control | Camera Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 hp | L2H1 W3520 | Manual transmission | Adaptive Cruise Control | Camera Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
